Noble Around Ari
开发商: Noble Development Public Company Limited
Ari · 182 m
2023竣工时间
39F
611总户数
฿23,000/mo – ฿38,000/mo月租金 · ฿856/平米
可用房源
| 月租金 | 可入住状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿23,000/mo | 开间 | 1 | 27 平米 | 4 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿24,000/mo | 1 | 1 | 27 平米 | 14 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿26,000/mo | 1 | 1 | 35 平米 | 5 | 精装修 | Feb 2027 起可入住 | 立即咨询 | |
| ฿30,000/mo | 1 | 1 | 35 平米 | 36 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 35 平米 | 35 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 35 平米 | - | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿33,000/mo | 1 | 1 | 35 平米 | 9 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 44.18 平米 | 4 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿35,000/mo | 2 | 1 | 41.8 平米 | 7 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 42 平米 | 9 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿37,000/mo | 2 | 1 | 44.18 平米 | 10 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿38,000/mo | 2 | 1 | 44.18 平米 | 11 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 |
Noble Around Ari 目前有 12 套出租房源,价格从 ฿23,000/mo 至 ฿38,000/mo,平均每平方米 ฿856/sqm。
项目配套
- 健身房
- 游泳池
- 儿童游乐区
- 停车场
- 24小时安保
- 花园
- 共享办公
- 休息室
- 共享厨房
- 图书馆
交通
BTSN5 Ari
182 m · 步行 2 分钟BTSN4 Sanam Pao
660 m · 步行 8 分钟