Life Asoke-Rama9
开发商: AP Thailand
Phra Ram 9 · 386 m
2020竣工时间
45F
2,248总户数
฿17,000/mo – ฿42,000/mo月租金 · ฿667/平米
฿4,150,000 – ฿8,500,000售价 · ฿136,285/平米
可用房源
| 月租金 | 可入住状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿17,000/mo | 开间 | 1 | 28 平米 | 11 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿21,000/mo | 1 | 1 | 32 平米 | 23 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿22,000/mo | 1 | 1 | 32 平米 | 40 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿23,000/mo | 1 | 1 | 36 平米 | 24 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿23,900/mo | 1 | 1 | 40 平米 | - | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿35,000/mo | 2 | 1 | 45 平米 | 21 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿42,000/mo | 2 | 2 | 60 平米 | 38 | 毛坯 | 即可入住 | 立即咨询 |
We have 7 units currently available for rent at Life Asoke-Rama9, ranging from ฿17,000/mo to ฿42,000/mo, with an average price per sqm of ฿667/sqm.
项目配套
- 健身房
- 游泳池
- 停车场
- 24小时安保
- 花园
- 联合办公
- EV充电桩
- 空中泳池
Transit
MRTBL20 Phra Ram 9
386 m · 5 min walkARLA6 Makkasan
540 m · 7 min walkMRTBL21 Phetchaburi
692 m · 9 min walkMRTBL19 Thailand Cultural Centre
1.4 km · 18 min walk