Life Asoke
开发商: AP (Thailand) Public Company Limited
Phetchaburi · 275 m
2018竣工时间
35F
1,642总户数
฿17,000/mo – ฿49,000/mo月租金 · ฿652/平米
฿4,420,000 – ฿5,800,000售价 · ฿170,321/平米
可用房源
| 月租金 | 可入住状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿17,000/mo | 1 | 1 | 29 平米 | 25 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿20,000/mo | 1 | 1 | 35 平米 | 15 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿21,000/mo | 1 | 1 | 35 平米 | 22 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿22,900/mo | 1 | 1 | 37 平米 | 7 | 精装修 | 目前已出租 | 立即咨询 | |
| ฿24,000/mo | 1 | 1 | 35.4 平米 | 31 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿38,000/mo | 2 | 2 | 55 平米 | 24 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿49,000/mo | 2 | 2 | 60 平米 | 12 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 |
Life Asoke 目前有 7 套出租房源,价格从 ฿17,000/mo 至 ฿49,000/mo,平均每平方米 ฿652/sqm。
项目配套
- 健身房
- 游泳池
- 儿童游乐区
- 停车场
- 24小时安保
- 花园
- 共享办公
- 蒸汽房
交通
MRTBL21 Phetchaburi
275 m · 步行 3 分钟ARLA6 Makkasan
369 m · 步行 5 分钟MRTBL20 Phra Ram 9
824 m · 步行 10 分钟MRTBL22 Sukhumvit
1.5 km · 步行 19 分钟