Knightsbridge Prime Sathon
开发商: Origin Property PCL
Chong Nonsi · 805 m
2019竣工时间
43F
726总户数
฿24,000/mo – ฿46,000/mo月租金 · ฿751/平米
฿5,500,000 – ฿7,200,000售价 · ฿157,241/平米
可用房源
| 月租金 | 可入住状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿24,000/mo | 1 | 1 | 31 平米 | 22 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿25,000/mo | 1 | 1 | 37 平米 | 42 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿26,000/mo | 1 | 1 | 37 平米 | 36 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿28,000/mo | 1 | 1 | 37 平米 | 28 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿33,000/mo | 2 | 1 | 45 平米 | 26 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿45,000/mo | 2 | 1 | 55 平米 | 40 | 毛坯 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿46,000/mo | 2 | 1 | 58 平米 | - | 毛坯 | 即可入住 | 立即咨询 |
We have 7 units currently available for rent at Knightsbridge Prime Sathon, ranging from ฿24,000/mo to ฿46,000/mo, with an average price per sqm of ฿751/sqm.
项目配套
- 健身房
- 游泳池
- 桑拿
- 停车场
- 24小时安保
- Concierge
- 花园
- Co-working
- EV charging
- 按摩浴缸
- Steam room
- Library
Transit
BTSS3 Chong Nonsi
805 m · 10 min walkBTSS4 Saint Louis
874 m · 11 min walkBTSS5 Surasak
1.3 km · 16 min walkBTSS2 Sala Daeng
1.3 km · 16 min walkMRTBL26 Si Lom
1.4 km · 17 min walk