CULTURE Thonglor
开发商: Ananda Development
Thong Lo · 328 m
2024竣工时间
36F
493总户数
฿35,000/mo – ฿42,000/mo月租金 · ฿1,129/平米
可用房源
| 月租金 | 可入住状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 31 平米 | 19 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿37,000/mo | 1 | 1 | 33 平米 | 12 | 毛坯 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿38,000/mo | 1 | 1 | 36.5 平米 | 32 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿38,000/mo | 1 | 1 | 36 平米 | 35 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿39,000/mo | 1 | 1 | 37.49 平米 | 32 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿40,000/mo | 1 | 1 | 36.75 平米 | 30 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿40,000/mo | 1 | 1 | 36.41 平米 | 31 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿40,000/mo | 1 | 1 | 26 平米 | 15 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿40,000/mo | 1 | 1 | 37.45 平米 | 28 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿42,000/mo | 1 | 1 | 38 平米 | 29 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 |
We have 10 units currently available for rent at CULTURE Thonglor, ranging from ฿35,000/mo to ฿42,000/mo, with an average price per sqm of ฿1,129/sqm.
项目配套
- 游泳池
- 儿童泳池
- 健身房
- 联合办公空间
- 温泉池
Transit
BTSE6 Thong Lo
328 m · 4 min walkBTSE7 Ekkamai
621 m · 8 min walkBTSE8 Phra Khanong
1.4 km · 18 min walkBTSE5 Phrom Phong
1.5 km · 19 min walk