Crystal Ville
开发商: Crystal Ville Court
Lat Phrao · 4.6 km
2006竣工时间
4F
16总户数
฿89,000/mo – ฿129,000/mo月租金 · ฿425/平米
可用房源
| 月租金 | 可入住状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿89,000/mo | 4 | 4 | 240 平米 | 4 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿89,000/mo | 3 | 4 | 230 平米 | 4 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿99,000/mo | 4 | 5 | 240 平米 | 4 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿119,000/mo | 4 | 5 | 260 平米 | 4 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿119,000/mo | 4 | 5 | 260 平米 | 4 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿129,000/mo | 4 | 5 | 280 平米 | 4 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 |
We have 6 units currently available for rent at Crystal Ville, ranging from ฿89,000/mo to ฿129,000/mo, with an average price per sqm of ฿425/sqm.
项目配套
- 健身房
- 游泳池
- 停车场
- 24小时安保
Transit
MRTBL15 Lat Phrao
4.6 km · 57 min walkBTSN11 Ratchayothin
5.5 km · 69 min walk