Centro Bangna
开发商: AP Thailand
May 2023竣工时间
2F
382总户数
฿75,000/mo – ฿130,000/mo月租金 · ฿436/平米
฿16,900,000 – ฿24,900,000售价 · ฿63,012/平米
可用房源
| 月租金 | 可入住状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿75,000/mo | 4 | 4 | 198 平米 | 2 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿90,000/mo | 4 | 4 | 209 平米 | 2 | 毛坯 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿95,000/mo | 4 | 4 | 209 平米 | — | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿100,000/mo | 4 | 4 | 235 平米 | 2 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿100,000/mo | 4 | 5 | 230 平米 | 2 | 毛坯 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿130,000/mo | 4 | 5 | 265 平米 | — | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 |
We have 6 units currently available for rent at Centro Bangna, ranging from ฿75,000/mo to ฿130,000/mo, with an average price per sqm of ฿436/sqm.
项目配套
- 健身房
- 游泳池
- 儿童游乐区
- 停车场
- 24小时安保
- 花园
- Clubhouse
