Ashton Asoke - Rama 9
开发商: Ananda Development
Phra Ram 9 · 289 m
2020竣工时间
46F
353总户数
฿29,000/mo – ฿50,000/mo月租金 · ฿991/平米
฿9,900,000 – ฿19,400,000售价 · ฿246,180/平米
可用房源
| 月租金 | 可入住状态 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿29,000/mo | 1 | 1 | 33 平米 | - | 毛坯 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿33,500/mo | 1 | 1 | 35 平米 | 15 | 精装修 | Aug 2027 起可入住 | 立即咨询 | |
| ฿38,000/mo | 1 | 1 | 40 平米 | 19 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿38,000/mo | 1 | 1 | 38.5 平米 | 24 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿45,000/mo | 1 | 1 | 46 平米 | 16 | 半装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿47,000/mo | 1 | 1 | 42 平米 | 17 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 | |
| ฿50,000/mo | 1 | 1 | 47 平米 | 27 | 精装修 | 即可入住 | 立即咨询 |
Ashton Asoke - Rama 9 目前有 7 套出租房源,价格从 ฿29,000/mo 至 ฿50,000/mo,平均每平方米 ฿991/sqm。
项目配套
- 健身房
- 游泳池
- 停车场
- 24小时安保
- 联合办公
- 空中泳池
- 会所
交通
MRTBL20 Phra Ram 9
289 m · 步行 4 分钟ARLA6 Makkasan
636 m · 步行 8 分钟MRTBL21 Phetchaburi
787 m · 步行 10 分钟MRTBL19 Thailand Cultural Centre
1.3 km · 步行 17 分钟