Wyndham Bangkok Queen Convention Centre Hotel
ผู้พัฒนาโครงการ: Siamese Asset Co., Ltd.
Queen Sirikit National Convention Centre · 244 m
2021สร้างเสร็จ
33ชั้น
331จำนวนยูนิต
฿8,080,000 – ฿90,000,000ราคาขาย · ฿244,458/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ราคาขาย | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿8,080,000 | 1 | 1 | 34.23 ตร.ม. | 16 | เฟอร์นิเจอร์บางส่วน | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿10,700,000 | 1 | 1 | 57.26 ตร.ม. | 11 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿13,110,000 | 2 | 1 | 74.95 ตร.ม. | 7 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿35,430,000 | สตูดิโอ | 0 | 129.83 ตร.ม. | 29 | เฟอร์นิเจอร์บางส่วน | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿90,000,000 | สตูดิโอ | 0 | 256 ตร.ม. | 32 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
We have 5 units currently available for sale at Wyndham Bangkok Queen Convention Centre Hotel, ranging from ฿8,080,000 to ฿90,000,000, with an average price per sqm of ฿244,458/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- ซาวน่า
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- Concierge
- สวน
- Cafe
- In door / outdoor lobby
Transit
MRTBL23 Queen Sirikit National Convention Centre
244 m · 3 min walkMRTBL24 Khlong Toei
852 m · 11 min walkBTSE5 Phrom Phong
1.2 km · 15 min walkBTSE4 Asok
1.5 km · 19 min walk