The Room Phayathai
ผู้พัฒนาโครงการ: Land and Houses Public Company Limited
Ratchaprarop · 221 m
Dec 2020สร้างเสร็จ
38ชั้น
฿5,630,000 – ฿13,890,000ราคาขาย · ฿210,038/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ราคาขาย | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿5,630,000 | สตูดิโอ | 1 | 27.5 ตร.ม. | 18 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿8,650,000 | 1 | 1 | 38 ตร.ม. | 19 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿13,890,000 | 2 | 2 | 64.7 ตร.ม. | 19 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿13,890,000 | 2 | 2 | 73.7 ตร.ม. | 19 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿13,890,000 | 2 | 2 | 64.7 ตร.ม. | 19 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
We have 5 units currently available for sale at The Room Phayathai, ranging from ฿5,630,000 to ฿13,890,000, with an average price per sqm of ฿210,038/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- สวน
- Co-working
- Lounge
- Theatre
Transit
ARLA7 Ratchaprarop
221 m · 3 min walkBTSN2 Phaya Thai
725 m · 9 min walkARLA8 Phaya Thai
725 m · 9 min walkBTSN3 Victory Monument
778 m · 10 min walkBTSN1 Ratchathewi
1.0 km · 13 min walkBTSCEN Siam
1.3 km · 16 min walkBTSE1 Chit Lom
1.4 km · 18 min walk