Siamese Exclusive 31
ผู้พัฒนาโครงการ: Siamese Asset Public Company Limited
Sukhumvit · 650 m
Dec 2018สร้างเสร็จ
21ชั้น
171จำนวนยูนิต
฿8,890,000 – ฿13,330,000ราคาขาย · ฿178,690/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ราคาขาย | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿8,890,000 | 1 | 1 | 0 ตร.ม. | 12 | เฟอร์นิเจอร์บางส่วน | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿10,990,000 | 1 | 1 | 64.44 ตร.ม. | 9 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿11,480,000 | 1 | 1 | 64.44 ตร.ม. | 7 | เฟอร์นิเจอร์บางส่วน | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿12,430,000 | 1 | 1 | 70.37 ตร.ม. | 5 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿13,330,000 | 1 | 1 | 70.37 ตร.ม. | 5 | เฟอร์นิเจอร์บางส่วน | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
We have 5 units currently available for sale at Siamese Exclusive 31, ranging from ฿8,890,000 to ฿13,330,000, with an average price per sqm of ฿178,690/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- ซาวน่า
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- Concierge
- สวน
- Lounge
Transit
MRTBL22 Sukhumvit
650 m · 8 min walkBTSE4 Asok
708 m · 9 min walkBTSE5 Phrom Phong
932 m · 12 min walkMRTBL21 Phetchaburi
1.2 km · 15 min walkBTSE3 Nana
1.3 km · 16 min walkARLA6 Makkasan
1.5 km · 19 min walk