Quattro by Sansiri
ผู้พัฒนาโครงการ: Sansiri Public Company Limited
Thong Lo · 505 m
2012สร้างเสร็จ
36ชั้น
446จำนวนยูนิต
฿40,000/mo – ฿75,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿886/ตร.ม.
฿8,900,000 – ฿19,500,000ราคาขาย · ฿202,183/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿40,000/mo | 1 | 1 | 53.39 ตร.ม. | 10 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿45,000/mo | 1 | 1 | 55 ตร.ม. | 8 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿47,000/mo | 1 | 1 | 55 ตร.ม. | 7 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿48,000/mo | 1 | 1 | 53 ตร.ม. | 26 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿51,000/mo | 1 | 1 | 53 ตร.ม. | 26 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿60,000/mo | 2 | 1 | 80 ตร.ม. | 15 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿65,000/mo | 2 | 2 | 48 ตร.ม. | 7 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿69,000/mo | 2 | 2 | 87 ตร.ม. | 8 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿70,000/mo | 2 | 2 | 86 ตร.ม. | 6 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿75,000/mo | 2 | 2 | 87 ตร.ม. | 8 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
We have 10 units currently available for rent at Quattro by Sansiri, ranging from ฿40,000/mo to ฿75,000/mo, with an average price per sqm of ฿886/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- สนามเด็กเล่น
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- Terrace
- Gardens
Transit
BTSE6 Thong Lo
505 m · 6 min walkBTSE7 Ekkamai
1.0 km · 13 min walkBTSE5 Phrom Phong
1.3 km · 16 min walk