Park Origin Thonglor
ผู้พัฒนาโครงการ: Origin Property PCL
Thong Lo · 1.1 km
2022สร้างเสร็จ
53ชั้น
478จำนวนยูนิต
฿33,000/mo – ฿85,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿1,101/ตร.ม.
฿14,500,000 – ฿39,500,000ราคาขาย · ฿363,256/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿33,000/mo | 1 | 1 | 33 ตร.ม. | 21 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿33,000/mo | 1 | 1 | 30.34 ตร.ม. | 38 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿34,000/mo | 1 | 1 | 32 ตร.ม. | - | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 33 ตร.ม. | 30 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 32 ตร.ม. | - | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿39,000/mo | 1 | 1 | 33 ตร.ม. | 20 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿43,000/mo | 2 | 1 | 45 ตร.ม. | 47 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿45,000/mo | 1 | 2 | 43 ตร.ม. | 35 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿47,000/mo | 2 | 1 | 45 ตร.ม. | 30 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿49,999/mo | 2 | 1 | 43 ตร.ม. | 43 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿50,000/mo | 2 | 1 | 43.5 ตร.ม. | 31 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿55,000/mo | 2 | 1 | 46 ตร.ม. | - | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿60,000/mo | 2 | 1 | 46 ตร.ม. | 25 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿65,000/mo | 2 | 2 | 68 ตร.ม. | 30 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿72,000/mo | 2 | 2 | 66.66 ตร.ม. | 36 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿75,000/mo | 2 | 2 | 68 ตร.ม. | 34 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿75,000/mo | 2 | 2 | 65 ตร.ม. | 25 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿85,000/mo | 3 | 2 | 72 ตร.ม. | 38 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ตั้งแต่ Nov 2026 | สอบถามตอนนี้ |
ขณะนี้มี 18 ยูนิตให้เช่าที่ Park Origin Thonglor ราคาตั้งแต่ ฿33,000/mo ถึง ฿85,000/mo ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม. ฿1,101/sqm
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- สระว่ายน้ำไร้ขอบ
- พูลบาร์
- เลคเลานจ์
- อ่างจากุซซี่
- ฝักบัวแบบเจ็ท
- ห้องน้ำแข็ง
- ออนเซ็น
- ห้องอบไอน้ำ
- สปาส่วนตัว
- พื้นที่พักผ่อนริมสระน้ำ
- เตียงนวดในน้ำ
- เก้าอี้นวดในน้ำ
- โยคะฟลาย
- เวทีมวย
- ลู่วิ่งออกกำลังกาย
- ห้องซ้อมดนตรี
- โต๊ะพูล
- ห้องซ้อมกอล์ฟจำลอง
- มุมซิการ์
- ห้องเก็บไวน์
- ห้องอาหารบริการตลอดวัน
การเดินทาง
BTSE6 Thong Lo
1.1 km · เดิน 13 นาทีBTSE7 Ekkamai
1.5 km · เดิน 18 นาที