Noble State 39
ผู้พัฒนาโครงการ: Noble Development
Phrom Phong · 421 m
2022สร้างเสร็จ
38ชั้น
352จำนวนยูนิต
฿32,000/mo – ฿85,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿1,054/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 30 ตร.ม. | 24 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 30 ตร.ม. | 23 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | สอบถามตัวแทน | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿40,000/mo | 1 | 1 | 42 ตร.ม. | — | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿70,000/mo | 2 | 2 | 58.45 ตร.ม. | 25 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿85,000/mo | 3 | 3 | 96 ตร.ม. | 21 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ตั้งแต่ May 2027 | สอบถามตอนนี้ |
We have 5 units currently available for rent at Noble State 39, ranging from ฿32,000/mo to ฿85,000/mo, with an average price per sqm of ฿1,054/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- ซาวน่า
- สนามเด็กเล่น
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- สวน
- Co-working
- Lounge
- Sky pool
Transit
BTSE5 Phrom Phong
421 m · 5 min walkBTSE4 Asok
1.2 km · 15 min walkMRTBL22 Sukhumvit
1.2 km · 15 min walkBTSE6 Thong Lo
1.4 km · 17 min walk