Noble Around Ari
ผู้พัฒนาโครงการ: Noble Development Public Company Limited
Ari · 182 m
2023สร้างเสร็จ
39ชั้น
611จำนวนยูนิต
฿23,000/mo – ฿38,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿856/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿23,000/mo | สตูดิโอ | 1 | 27 ตร.ม. | 4 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿24,000/mo | 1 | 1 | 27 ตร.ม. | 14 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿26,000/mo | 1 | 1 | 35 ตร.ม. | 5 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ตั้งแต่ Feb 2027 | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿30,000/mo | 1 | 1 | 35 ตร.ม. | 36 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 35 ตร.ม. | 35 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 35 ตร.ม. | - | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿33,000/mo | 1 | 1 | 35 ตร.ม. | 9 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 44.18 ตร.ม. | 4 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿35,000/mo | 2 | 1 | 41.8 ตร.ม. | 7 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 42 ตร.ม. | 9 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿37,000/mo | 2 | 1 | 44.18 ตร.ม. | 10 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿38,000/mo | 2 | 1 | 44.18 ตร.ม. | 11 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
ขณะนี้มี 12 ยูนิตให้เช่าที่ Noble Around Ari ราคาตั้งแต่ ฿23,000/mo ถึง ฿38,000/mo ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม. ฿856/sqm
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- พื้นที่เล่นสำหรับเด็ก
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- สวน
- พื้นที่ทำงานส่วนกลาง
- เลานจ์
- ครัวส่วนกลาง
- ห้องสมุด
การเดินทาง
BTSN5 Ari
182 m · เดิน 2 นาทีBTSN4 Sanam Pao
660 m · เดิน 8 นาที