Life Asoke-Rama9
ผู้พัฒนาโครงการ: AP Thailand
Phra Ram 9 · 386 m
2020สร้างเสร็จ
45ชั้น
2,248จำนวนยูนิต
฿17,000/mo – ฿42,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿667/ตร.ม.
฿4,150,000 – ฿8,500,000ราคาขาย · ฿136,285/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿17,000/mo | สตูดิโอ | 1 | 28 ตร.ม. | 11 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿21,000/mo | 1 | 1 | 32 ตร.ม. | 23 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿22,000/mo | 1 | 1 | 32 ตร.ม. | 40 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿23,000/mo | 1 | 1 | 36 ตร.ม. | 24 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿23,900/mo | 1 | 1 | 40 ตร.ม. | - | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿35,000/mo | 2 | 1 | 45 ตร.ม. | 21 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿42,000/mo | 2 | 2 | 60 ตร.ม. | 38 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
We have 7 units currently available for rent at Life Asoke-Rama9, ranging from ฿17,000/mo to ฿42,000/mo, with an average price per sqm of ฿667/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- ที่จอดรถ
- ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
- สวนหย่อม
- พื้นที่ทำงานร่วมกัน
- จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
- สระว่ายน้ำลอยฟ้า
Transit
MRTBL20 Phra Ram 9
386 m · 5 min walkARLA6 Makkasan
540 m · 7 min walkMRTBL21 Phetchaburi
692 m · 9 min walkMRTBL19 Thailand Cultural Centre
1.4 km · 18 min walk