Life Asoke
ผู้พัฒนาโครงการ: AP (Thailand) Public Company Limited
Phetchaburi · 275 m
2018สร้างเสร็จ
35ชั้น
1,642จำนวนยูนิต
฿21,000/mo – ฿49,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿681/ตร.ม.
฿4,420,000 – ฿5,800,000ราคาขาย · ฿170,321/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿21,000/mo | 1 | 1 | 35 ตร.ม. | 22 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ตั้งแต่ Sep 2026 | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿22,900/mo | 1 | 1 | 37 ตร.ม. | 7 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿24,000/mo | 1 | 1 | 35.4 ตร.ม. | 31 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿38,000/mo | 2 | 2 | 55 ตร.ม. | 24 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿49,000/mo | 2 | 2 | 60 ตร.ม. | 12 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
We have 5 units currently available for rent at Life Asoke, ranging from ฿21,000/mo to ฿49,000/mo, with an average price per sqm of ฿681/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- สนามเด็กเล่น
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- สวน
- Co-working
- Steam room
Transit
MRTBL21 Phetchaburi
275 m · 3 min walkARLA6 Makkasan
369 m · 5 min walkMRTBL20 Phra Ram 9
824 m · 10 min walkMRTBL22 Sukhumvit
1.5 km · 19 min walk