Khun by Yoo - Thonglor
ผู้พัฒนาโครงการ: Sansiri Public Company Limited (in collaboration with the world-renowned YOO Studio and designer Philippe Starck)
Thong Lo · 1.0 km
2020สร้างเสร็จ
27ชั้น
148จำนวนยูนิต
฿45,000/mo – ฿180,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿1,307/ตร.ม.
฿12,000,000 – ฿42,000,000ราคาขาย · ฿377,648/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿45,000/mo | 1 | 1 | 41.52 ตร.ม. | 10 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿50,000/mo | 1 | 1 | 50 ตร.ม. | 16 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿50,000/mo | 1 | 1 | 53.5 ตร.ม. | 6 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿55,000/mo | 1 | 1 | 49.75 ตร.ม. | 6 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿55,000/mo | 1 | 1 | 41.5 ตร.ม. | 8 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿60,000/mo | 1 | 1 | 49 ตร.ม. | 11 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿60,000/mo | 1 | 1 | 48.83 ตร.ม. | 8 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿60,000/mo | 1 | 1 | 49.75 ตร.ม. | 12 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿60,000/mo | 1 | 1 | 48.75 ตร.ม. | 18 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿60,000/mo | 1 | 1 | 50 ตร.ม. | 12 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿60,000/mo | 1 | 1 | 50 ตร.ม. | 18 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿62,000/mo | 1 | 1 | 50 ตร.ม. | 10 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿65,000/mo | 1 | 1 | 50 ตร.ม. | 11 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿65,000/mo | 1 | 1 | 48.75 ตร.ม. | 8 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿80,000/mo | 2 | 2 | 82 ตร.ม. | 9 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿120,000/mo | 2 | 2 | 82 ตร.ม. | 11 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿125,000/mo | 2 | 2 | 97.75 ตร.ม. | 11 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿130,000/mo | 2 | 2 | 82 ตร.ม. | 12 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿130,000/mo | 2 | 2 | 82 ตร.ม. | 12 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿130,000/mo | 2 | 2 | 82.19 ตร.ม. | 7 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿150,000/mo | 2 | 2 | 82.19 ตร.ม. | 21 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿180,000/mo | 2 | 2 | 97 ตร.ม. | 16 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
ขณะนี้มี 22 ยูนิตให้เช่าที่ Khun by Yoo - Thonglor ราคาตั้งแต่ ฿45,000/mo ถึง ฿180,000/mo ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม. ฿1,307/sqm
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- สวน
- พื้นที่ทำงานส่วนกลาง
- สระว่ายน้ำไร้ขอบ
- สวนบนดาดฟ้า
- อ่างจากุซซี่
- ห้องเกม
การเดินทาง
BTSE6 Thong Lo
1.0 km · เดิน 13 นาทีBTSE5 Phrom Phong
1.4 km · เดิน 17 นาที