Crystal Ville
ผู้พัฒนาโครงการ: Crystal Ville Court
Lat Phrao · 4.6 km
2006สร้างเสร็จ
4ชั้น
16จำนวนยูนิต
฿89,000/mo – ฿129,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿425/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿89,000/mo | 4 | 4 | 240 ตร.ม. | 4 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿89,000/mo | 3 | 4 | 230 ตร.ม. | 4 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿99,000/mo | 4 | 5 | 240 ตร.ม. | 4 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿119,000/mo | 4 | 5 | 260 ตร.ม. | 4 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿119,000/mo | 4 | 5 | 260 ตร.ม. | 4 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿129,000/mo | 4 | 5 | 280 ตร.ม. | 4 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
We have 6 units currently available for rent at Crystal Ville, ranging from ฿89,000/mo to ฿129,000/mo, with an average price per sqm of ฿425/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
Transit
MRTBL15 Lat Phrao
4.6 km · 57 min walkBTSN11 Ratchayothin
5.5 km · 69 min walk