Centro Bangna
ผู้พัฒนาโครงการ: AP Thailand
May 2023สร้างเสร็จ
2ชั้น
382จำนวนยูนิต
฿68,000/mo – ฿150,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿436/ตร.ม.
฿16,900,000 – ฿29,990,000ราคาขาย · ฿71,667/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿68,000/mo | 3 | 3 | 164 ตร.ม. | - | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿75,000/mo | 4 | 4 | 198 ตร.ม. | 2 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿90,000/mo | 4 | 4 | 209 ตร.ม. | 2 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿95,000/mo | 4 | 4 | 209 ตร.ม. | - | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿100,000/mo | 4 | 5 | 230 ตร.ม. | 2 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿100,000/mo | 4 | 4 | 235 ตร.ม. | 2 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿110,000/mo | 4 | 5 | 300 ตร.ม. | 2 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿130,000/mo | 4 | 5 | 265 ตร.ม. | - | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿140,000/mo | 4 | 5 | 300 ตร.ม. | 2 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿150,000/mo | 4 | 5 | 303 ตร.ม. | 2 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
ขณะนี้มี 10 ยูนิตให้เช่าที่ Centro Bangna ราคาตั้งแต่ ฿68,000/mo ถึง ฿150,000/mo ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม. ฿436/sqm
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- พื้นที่เล่นสำหรับเด็ก
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- สวน
- คลับเฮาส์
