Centro Bangna
ผู้พัฒนาโครงการ: AP Thailand
May 2023สร้างเสร็จ
2ชั้น
382จำนวนยูนิต
฿75,000/mo – ฿130,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿436/ตร.ม.
฿16,900,000 – ฿24,900,000ราคาขาย · ฿63,012/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿75,000/mo | 4 | 4 | 198 ตร.ม. | 2 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿90,000/mo | 4 | 4 | 209 ตร.ม. | 2 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿95,000/mo | 4 | 4 | 209 ตร.ม. | — | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿100,000/mo | 4 | 4 | 235 ตร.ม. | 2 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿100,000/mo | 4 | 5 | 230 ตร.ม. | 2 | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿130,000/mo | 4 | 5 | 265 ตร.ม. | — | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
We have 6 units currently available for rent at Centro Bangna, ranging from ฿75,000/mo to ฿130,000/mo, with an average price per sqm of ฿436/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- สนามเด็กเล่น
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- สวน
- Clubhouse
