Cassia Residences Rama 9
ผู้พัฒนาโครงการ: Siamese Asset
Thailand Cultural Centre · 1.9 km
2024สร้างเสร็จ
38ชั้น
1,131จำนวนยูนิต
฿4,930,000 – ฿42,240,000ราคาขาย · ฿145,190/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ราคาขาย | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿4,930,000 | 1 | 1 | 37.5 ตร.ม. | — | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿5,950,000 | 1 | 1 | 44.56 ตร.ม. | — | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿9,520,000 | 2 | 1 | 62.71 ตร.ม. | — | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿10,370,000 | 2 | 1 | 71 ตร.ม. | — | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿42,240,000 | 3 | 3 | 259 ตร.ม. | 25 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
We have 5 units currently available for sale at Cassia Residences Rama 9, ranging from ฿4,930,000 to ฿42,240,000, with an average price per sqm of ฿145,190/sqm.
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ซาวน่า
- ที่จอดรถ
- รปภ. 24 ชม.
- Concierge
- Sky pool
- Kids pool
- Steam room
- Sky jogging track
- Sky garden
- Co-working space
- Executive lounge
- Meeting rooms
- Rooftop bar
- Rooftop restaurant
Transit
MRTBL19 Thailand Cultural Centre
1.9 km · 23 min walkMRTBL20 Phra Ram 9
2.0 km · 24 min walk