Ashton Asoke - Rama 9
ผู้พัฒนาโครงการ: Ananda Development
Phra Ram 9 · 289 m
2020สร้างเสร็จ
46ชั้น
353จำนวนยูนิต
฿29,000/mo – ฿50,000/moค่าเช่า/เดือน · ฿991/ตร.ม.
฿9,900,000 – ฿19,400,000ราคาขาย · ฿246,180/ตร.ม.
ยูนิตที่มีอยู่
| ค่าเช่า/เดือน | สถานะห้อง | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿29,000/mo | 1 | 1 | 33 ตร.ม. | - | ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿33,500/mo | 1 | 1 | 35 ตร.ม. | 15 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ตั้งแต่ Aug 2027 | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿38,000/mo | 1 | 1 | 40 ตร.ม. | 19 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿38,000/mo | 1 | 1 | 38.5 ตร.ม. | 24 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿45,000/mo | 1 | 1 | 46 ตร.ม. | 16 | เฟอร์นิเจอร์บางส่วน | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿47,000/mo | 1 | 1 | 42 ตร.ม. | 17 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ | |
| ฿50,000/mo | 1 | 1 | 47 ตร.ม. | 27 | เฟอร์นิเจอร์ครบ | พร้อมเข้าอยู่ | สอบถามตอนนี้ |
ขณะนี้มี 7 ยูนิตให้เช่าที่ Ashton Asoke - Rama 9 ราคาตั้งแต่ ฿29,000/mo ถึง ฿50,000/mo ราคาเฉลี่ยต่อตร.ม. ฿991/sqm
สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
- ฟิตเนส
- สระว่ายน้ำ
- ที่จอดรถ
- ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
- พื้นที่ทำงานร่วมกัน
- สระว่ายน้ำลอยฟ้า
- คลับเฮาส์
การเดินทาง
MRTBL20 Phra Ram 9
289 m · เดิน 4 นาทีARLA6 Makkasan
636 m · เดิน 8 นาทีMRTBL21 Phetchaburi
787 m · เดิน 10 นาทีMRTBL19 Thailand Cultural Centre
1.3 km · เดิน 17 นาที