Noble State 39
Девелопер: Noble Development
Phrom Phong · 421 m
2022Завершен
38эт.
352Всего юнитов
฿32,000/mo – ฿85,000/moАренда/мес · ฿1,054/кв.м
Доступные юниты
| Аренда/мес | Доступность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 30 кв.м | 24 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 30 кв.м | 23 | С мебелью | Уточнить | Оставить запрос | |
| ฿40,000/mo | 1 | 1 | 42 кв.м | — | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿70,000/mo | 2 | 2 | 58.45 кв.м | 25 | Без мебели | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿85,000/mo | 3 | 3 | 96 кв.м | 21 | С мебелью | Доступно с May 2027 | Оставить запрос |
We have 5 units currently available for rent at Noble State 39, ranging from ฿32,000/mo to ฿85,000/mo, with an average price per sqm of ฿1,054/sqm.
Удобства проекта
- Спортзал
- Сауна
- Детская площадка
- Парковка
- Охрана 24/7
- Сад
- Co-working
- Lounge
- Sky pool
Transit
BTSE5 Phrom Phong
421 m · 5 min walkBTSE4 Asok
1.2 km · 15 min walkMRTBL22 Sukhumvit
1.2 km · 15 min walkBTSE6 Thong Lo
1.4 km · 17 min walk