Noble Around Ari
Девелопер: Noble Development Public Company Limited
Ari · 182 m
2023Завершен
39эт.
611Всего юнитов
฿23,000/mo – ฿38,000/moАренда/мес · ฿856/кв.м
Доступные юниты
| Аренда/мес | Доступность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿23,000/mo | Студия | 1 | 27 кв.м | 4 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿24,000/mo | 1 | 1 | 27 кв.м | 14 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿26,000/mo | 1 | 1 | 35 кв.м | 5 | С мебелью | Доступно с Feb 2027 | Оставить запрос | |
| ฿30,000/mo | 1 | 1 | 35 кв.м | 36 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 35 кв.м | 35 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 35 кв.м | - | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿33,000/mo | 1 | 1 | 35 кв.м | 9 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 44.18 кв.м | 4 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿35,000/mo | 2 | 1 | 41.8 кв.м | 7 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 42 кв.м | 9 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿37,000/mo | 2 | 1 | 44.18 кв.м | 10 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿38,000/mo | 2 | 1 | 44.18 кв.м | 11 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос |
Сейчас в Noble Around Ari доступно объектов в аренду: 12, цены от ฿23,000/mo до ฿38,000/mo, средняя цена за м² ฿856/sqm.
Удобства проекта
- Тренажерный зал
- Бассейн
- Детская игровая зона
- Парковка
- Круглосуточная охрана
- Сад
- Коворкинг
- Лаунж
- Общая кухня
- Библиотека
Транспорт
BTSN5 Ari
182 m · 2 мин пешкомBTSN4 Sanam Pao
660 m · 8 мин пешком