Culture Chula
Девелопер: Ananda Development Public Company Limited
Sala Daeng · 313 m
2025Завершен
32эт.
612Всего юнитов
฿32,000/mo – ฿60,000/moАренда/мес · ฿932/кв.м
Доступные юниты
| Аренда/мес | Доступность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 35 кв.м | 23 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 38 кв.м | 23 | С мебелью | В настоящее время сдано | Оставить запрос | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 38 кв.м | 21 | С мебелью | В настоящее время сдано | Оставить запрос | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 38 кв.м | - | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿36,000/mo | 1 | 1 | 38.9 кв.м | 12 | С мебелью | Доступно с Jul 2027 | Оставить запрос | |
| ฿39,000/mo | 1 | 1 | 39 кв.м | 28 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿50,000/mo | 2 | 1 | 57 кв.м | 13 | Без мебели | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿50,000/mo | 2 | 1 | 55 кв.м | 5 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿55,000/mo | 2 | 1 | 59 кв.м | 23 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿60,000/mo | 2 | 3 | 68 кв.м | - | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿60,000/mo | 2 | 1 | 57 кв.м | 23 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос |
Сейчас в Culture Chula доступно объектов в аренду: 11, цены от ฿32,000/mo до ฿60,000/mo, средняя цена за м² ฿932/sqm.
Удобства проекта
- Тренажерный зал
- Бассейн
- Детская игровая зона
- Круглосуточная охрана
- Консьерж
- Коворкинг
- Лаунж
- Зарядка для электромобилей
Транспорт
BTSS2 Sala Daeng
313 m · 4 мин пешкомMRTBL26 Si Lom
440 m · 5 мин пешкомMRTBL27 Sam Yan
705 m · 9 мин пешкомBTSS3 Chong Nonsi
934 m · 12 мин пешкомBTSS1 Ratchadamri
1.2 km · 15 мин пешкомBTSS4 Saint Louis
1.3 km · 16 мин пешком