Crystal Ville
Девелопер: Crystal Ville Court
Lat Phrao · 4.6 km
2006Завершен
4эт.
16Всего юнитов
฿89,000/mo – ฿129,000/moАренда/мес · ฿425/кв.м
Доступные юниты
| Аренда/мес | Доступность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿89,000/mo | 4 | 4 | 240 кв.м | 4 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿89,000/mo | 3 | 4 | 230 кв.м | 4 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿99,000/mo | 4 | 5 | 240 кв.м | 4 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿119,000/mo | 4 | 5 | 260 кв.м | 4 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿119,000/mo | 4 | 5 | 260 кв.м | 4 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿129,000/mo | 4 | 5 | 280 кв.м | 4 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос |
We have 6 units currently available for rent at Crystal Ville, ranging from ฿89,000/mo to ฿129,000/mo, with an average price per sqm of ฿425/sqm.
Удобства проекта
- Спортзал
- Бассейн
- Парковка
- Охрана 24/7
Transit
MRTBL15 Lat Phrao
4.6 km · 57 min walkBTSN11 Ratchayothin
5.5 km · 69 min walk