Centro Bangna
Девелопер: AP Thailand
May 2023Завершен
2эт.
382Всего юнитов
฿75,000/mo – ฿130,000/moАренда/мес · ฿436/кв.м
฿16,900,000 – ฿24,900,000Цена продажи · ฿63,012/кв.м
Доступные юниты
| Аренда/мес | Доступность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿75,000/mo | 4 | 4 | 198 кв.м | 2 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿90,000/mo | 4 | 4 | 209 кв.м | 2 | Без мебели | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿95,000/mo | 4 | 4 | 209 кв.м | — | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿100,000/mo | 4 | 4 | 235 кв.м | 2 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿100,000/mo | 4 | 5 | 230 кв.м | 2 | Без мебели | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿130,000/mo | 4 | 5 | 265 кв.м | — | С мебелью | Свободно | Оставить запрос |
We have 6 units currently available for rent at Centro Bangna, ranging from ฿75,000/mo to ฿130,000/mo, with an average price per sqm of ฿436/sqm.
Удобства проекта
- Спортзал
- Бассейн
- Детская площадка
- Парковка
- Охрана 24/7
- Сад
- Clubhouse
