Centro Bangna
Девелопер: AP Thailand
May 2023Завершен
2эт.
382Всего юнитов
฿68,000/mo – ฿150,000/moАренда/мес · ฿436/кв.м
฿16,900,000 – ฿29,990,000Цена продажи · ฿71,667/кв.м
Доступные юниты
| Аренда/мес | Доступность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿68,000/mo | 3 | 3 | 164 кв.м | - | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿75,000/mo | 4 | 4 | 198 кв.м | 2 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿90,000/mo | 4 | 4 | 209 кв.м | 2 | Без мебели | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿95,000/mo | 4 | 4 | 209 кв.м | - | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿100,000/mo | 4 | 5 | 230 кв.м | 2 | Без мебели | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿100,000/mo | 4 | 4 | 235 кв.м | 2 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿110,000/mo | 4 | 5 | 300 кв.м | 2 | Без мебели | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿130,000/mo | 4 | 5 | 265 кв.м | - | С мебелью | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿140,000/mo | 4 | 5 | 300 кв.м | 2 | Без мебели | Свободно | Оставить запрос | |
| ฿150,000/mo | 4 | 5 | 303 кв.м | 2 | С мебелью | Свободно | Оставить запрос |
We have 10 units currently available for rent at Centro Bangna, ranging from ฿68,000/mo to ฿150,000/mo, with an average price per sqm of ฿436/sqm.
Удобства проекта
- Спортзал
- Бассейн
- Детская площадка
- Парковка
- Охрана 24/7
- Сад
- Clubhouse
