Noble State 39
デベロッパー: Noble Development
Phrom Phong · 421 m
2022竣工
38F
352総戸数
฿32,000/mo – ฿85,000/mo月額賃料 · ฿1,054/㎡
募集中のユニット
| 月額賃料 | 入居状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 30 ㎡ | 24 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 30 ㎡ | 23 | 家具付き | 要確認 | 問い合わせる | |
| ฿40,000/mo | 1 | 1 | 42 ㎡ | — | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿70,000/mo | 2 | 2 | 58.45 ㎡ | 25 | 家具なし | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿85,000/mo | 3 | 3 | 96 ㎡ | 21 | 家具付き | May 2027から入居可能 | 問い合わせる |
We have 5 units currently available for rent at Noble State 39, ranging from ฿32,000/mo to ฿85,000/mo, with an average price per sqm of ฿1,054/sqm.
プロジェクト設備
- ジム
- サウナ
- キッズエリア
- 駐車場
- 24時間セキュリティ
- 庭園
- Co-working
- Lounge
- Sky pool
Transit
BTSE5 Phrom Phong
421 m · 5 min walkBTSE4 Asok
1.2 km · 15 min walkMRTBL22 Sukhumvit
1.2 km · 15 min walkBTSE6 Thong Lo
1.4 km · 17 min walk