Noble Around Ari
デベロッパー: Noble Development Public Company Limited
Ari · 182 m
2023竣工
39F
611総戸数
฿23,000/mo – ฿38,000/mo月額賃料 · ฿856/㎡
募集中のユニット
| 月額賃料 | 入居状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿23,000/mo | スタジオ | 1 | 27 ㎡ | 4 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿24,000/mo | 1 | 1 | 27 ㎡ | 14 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿26,000/mo | 1 | 1 | 35 ㎡ | 5 | 家具付き | Feb 2027から入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿30,000/mo | 1 | 1 | 35 ㎡ | 36 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 35 ㎡ | 35 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿32,000/mo | 1 | 1 | 35 ㎡ | - | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿33,000/mo | 1 | 1 | 35 ㎡ | 9 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 44.18 ㎡ | 4 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿35,000/mo | 2 | 1 | 41.8 ㎡ | 7 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿35,000/mo | 1 | 1 | 42 ㎡ | 9 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿37,000/mo | 2 | 1 | 44.18 ㎡ | 10 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿38,000/mo | 2 | 1 | 44.18 ㎡ | 11 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる |
Noble Around Ari では現在、賃貸物件が12件ございます。価格帯は ฿23,000/mo から ฿38,000/mo です。平均平米単価は ฿856/sqm です。
プロジェクト設備
- ジム
- スイミングプール
- キッズプレイエリア
- 駐車場
- 24時間警備
- 庭園
- コワーキングエリア
- ラウンジ
- 共用キッチン
- ライブラリー
交通アクセス
BTSN5 Ari
182 m · 徒歩2分BTSN4 Sanam Pao
660 m · 徒歩8分