Life Asoke-Rama9
デベロッパー: AP Thailand
Phra Ram 9 · 386 m
2020竣工
45F
2,248総戸数
฿17,000/mo – ฿42,000/mo月額賃料 · ฿667/㎡
฿4,150,000 – ฿8,500,000販売価格 · ฿136,285/㎡
募集中のユニット
| 月額賃料 | 入居状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿17,000/mo | スタジオ | 1 | 28 ㎡ | 11 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿21,000/mo | 1 | 1 | 32 ㎡ | 23 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿22,000/mo | 1 | 1 | 32 ㎡ | 40 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿23,000/mo | 1 | 1 | 36 ㎡ | 24 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿23,900/mo | 1 | 1 | 40 ㎡ | - | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿35,000/mo | 2 | 1 | 45 ㎡ | 21 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿42,000/mo | 2 | 2 | 60 ㎡ | 38 | 家具なし | 入居可能 | 問い合わせる |
We have 7 units currently available for rent at Life Asoke-Rama9, ranging from ฿17,000/mo to ฿42,000/mo, with an average price per sqm of ฿667/sqm.
プロジェクト設備
- ジム
- スイミングプール
- 駐車場
- 24時間セキュリティ
- ガーデン
- コワーキング
- EV充電設備
- スカイプール
Transit
MRTBL20 Phra Ram 9
386 m · 5 min walkARLA6 Makkasan
540 m · 7 min walkMRTBL21 Phetchaburi
692 m · 9 min walkMRTBL19 Thailand Cultural Centre
1.4 km · 18 min walk