Crystal Ville
デベロッパー: Crystal Ville Court
Lat Phrao · 4.6 km
2006竣工
4F
16総戸数
฿89,000/mo – ฿129,000/mo月額賃料 · ฿425/㎡
募集中のユニット
| 月額賃料 | 入居状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿89,000/mo | 4 | 4 | 240 ㎡ | 4 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿89,000/mo | 3 | 4 | 230 ㎡ | 4 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿99,000/mo | 4 | 5 | 240 ㎡ | 4 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿119,000/mo | 4 | 5 | 260 ㎡ | 4 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿119,000/mo | 4 | 5 | 260 ㎡ | 4 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿129,000/mo | 4 | 5 | 280 ㎡ | 4 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる |
Crystal Ville では現在、賃貸物件が6件ございます。価格帯は ฿89,000/mo から ฿129,000/mo です。平均平米単価は ฿425/sqm です。
プロジェクト設備
- ジム
- スイミングプール
- 駐車場
- 24時間警備
交通アクセス
MRTBL15 Lat Phrao
4.6 km · 徒歩57分BTSN11 Ratchayothin
5.5 km · 徒歩69分