Centro Bangna
デベロッパー: AP Thailand
May 2023竣工
2F
382総戸数
฿75,000/mo – ฿130,000/mo月額賃料 · ฿436/㎡
฿16,900,000 – ฿24,900,000販売価格 · ฿63,012/㎡
募集中のユニット
| 月額賃料 | 入居状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿75,000/mo | 4 | 4 | 198 ㎡ | 2 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿90,000/mo | 4 | 4 | 209 ㎡ | 2 | 家具なし | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿95,000/mo | 4 | 4 | 209 ㎡ | — | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿100,000/mo | 4 | 4 | 235 ㎡ | 2 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿100,000/mo | 4 | 5 | 230 ㎡ | 2 | 家具なし | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿130,000/mo | 4 | 5 | 265 ㎡ | — | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる |
We have 6 units currently available for rent at Centro Bangna, ranging from ฿75,000/mo to ฿130,000/mo, with an average price per sqm of ฿436/sqm.
プロジェクト設備
- ジム
- プール
- キッズエリア
- 駐車場
- 24時間セキュリティ
- 庭園
- Clubhouse
