Belle Grand Rama 9
デベロッパー: Belle Development Co., Ltd. (Grand Canal Land / G Land)
Phra Ram 9 · 457 m
2015竣工
43F
340総戸数
฿25,000/mo – ฿150,000/mo月額賃料 · ฿725/㎡
฿15,500,000販売価格 · ฿155,000/㎡
募集中のユニット
| 月額賃料 | 入居状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿25,000/mo | 1 | 0 | 43 ㎡ | 10 | 家具なし | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿37,000/mo | 2 | 1 | 77 ㎡ | 21 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿45,000/mo | 2 | 2 | 96 ㎡ | 21 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿88,000/mo | 3 | 2 | 100 ㎡ | 11 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿98,000/mo | 3 | 3 | 108.41 ㎡ | 35 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿120,000/mo | 4 | 4 | 172.86 ㎡ | 34 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿150,000/mo | 5 | 3 | 141 ㎡ | 25 | 一部家具付き | 入居可能 | 問い合わせる |
We have 7 units currently available for rent at Belle Grand Rama 9, ranging from ฿25,000/mo to ฿150,000/mo, with an average price per sqm of ฿725/sqm.
プロジェクト設備
- ジム
- スイミングプール
- キッズエリア
- 駐車場
- 24時間セキュリティ
- ガーデン
- 子供用プール
Transit
MRTBL20 Phra Ram 9
457 m · 6 min walkMRTBL19 Thailand Cultural Centre
700 m · 9 min walkARLA6 Makkasan
1.3 km · 17 min walkMRTBL21 Phetchaburi
1.4 km · 18 min walk