Ashton Asoke
デベロッパー: Ananda Development Public Company Limited (In joint venture with Mitsui Fudosan)
Sukhumvit · 129 m
2018竣工
50F
783総戸数
฿25,000/mo – ฿100,000/mo月額賃料 · ฿924/㎡
募集中のユニット
| 月額賃料 | 入居状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿25,000/mo | 1 | 1 | 34 ㎡ | 15 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿28,000/mo | スタジオ | 1 | 34 ㎡ | 24 | 家具なし | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿30,000/mo | 1 | 1 | 35 ㎡ | 37 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿33,000/mo | 1 | 1 | 36 ㎡ | 29 | 家具付き | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿50,000/mo | 2 | 1 | 46.86 ㎡ | 15 | 家具なし | 入居可能 | 問い合わせる | |
| ฿50,000/mo | 2 | 1 | 46.86 ㎡ | 23 | 家具付き | 現在賃貸中 | 問い合わせる | |
| ฿100,000/mo | 3 | 3 | 100 ㎡ | 42 | 家具なし | 入居可能 | 問い合わせる |
Ashton Asoke では現在、賃貸物件が7件ございます。価格帯は ฿25,000/mo から ฿100,000/mo です。平均平米単価は ฿924/sqm です。
プロジェクト設備
- ジム
- スイミングプール
- サウナ
- 駐車場
- 24時間警備
- コワーキングエリア
- ラウンジ
交通アクセス
MRTBL22 Sukhumvit
129 m · 徒歩2分BTSE4 Asok
279 m · 徒歩3分BTSE3 Nana
686 m · 徒歩9分MRTBL21 Phetchaburi
1.1 km · 徒歩14分BTSE5 Phrom Phong
1.3 km · 徒歩16分ARLA6 Makkasan
1.3 km · 徒歩17分BTSE2 Phloen Chit
1.4 km · 徒歩17分